<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANZUBON.jp &#187; bodyscale</title>
	<atom:link href="http://hanzubon.jp/node/tag/bodyscale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanzubon.jp</link>
	<description>いたってモヤモヤする感じの記録?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://hanzubon.jp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wifi 体重計のtwitterへの通知を自前のに切り替え</title>
		<link>http://hanzubon.jp/node/5060</link>
		<comments>http://hanzubon.jp/node/5060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[bodyscale]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Withings WiFFi Body Scale]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[無線LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzubon.jp/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Withings WiFi Body Scale の twitter への通知が、 キューイングしてるのか、通知を取りこぼすことはないけど、ものすごくあとになってからまとめてtweetされたりすることがある。 固定メッセージは追加できるが、つぶやけるデータは体重(と目標値への差分)のみなので、いらないメッセージを削るとか体脂肪に関する数値をtweetできない とかあって、ここしばらくたくおせんせいんところの、munotsumiくんにもtweetしてもらうようにしてたんだけど、まぁそのままなのもアレなので自前のものに置き換えてみた。 まぁ push notify 受けて、データとってtwitter APIで投げ込んでるだけ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-g-plusone" style="clear:both;float:right;"><g:plusone size="medium" href="http://hanzubon.jp/node/5060"></g:plusone></div><p>Withings WiFi Body Scale の twitter への通知が、</p>
<ul>
<li>キューイングしてるのか、通知を取りこぼすことはないけど、ものすごくあとになってからまとめてtweetされたりすることがある。</li>
<li>固定メッセージは追加できるが、つぶやけるデータは体重(と目標値への差分)のみなので、いらないメッセージを削るとか体脂肪に関する数値をtweetできない</li>
</ul>
<p>とかあって、ここしばらく<a href="http://blog.takuo.jp/">たくおせんせい</a>んところの、<a href="http://twitter.com/munotsumi">munotsumiくん</a>にもtweetしてもらうようにしてたんだけど、まぁそのままなのもアレなので自前のものに置き換えてみた。</p>
<p>まぁ push notify 受けて、データとってtwitter APIで投げ込んでるだけ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzubon.jp/node/5060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オレの体重監視ページ (続 Withings WiFi Body Scaleを買ってみた)</title>
		<link>http://hanzubon.jp/node/5012</link>
		<comments>http://hanzubon.jp/node/5012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[bodyscale]]></category>
		<category><![CDATA[Withings WiFi Body Scale]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[無線LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzubon.jp/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-g-plusone" style="clear:both;float:right;"><g:plusone size="medium" href="http://hanzubon.jp/node/5012"></g:plusone></div><p><a href="http://www.withings.com/ja/>Wifi体重計</a>の<a href="http://www.withings.com/ja/utils/graph?userid=23740&#038;publickey=84201f3c9d8bb4af&#038;massUnit=kg">公開用のページ</a>がFlashを使ってくれちゃったりしてて、なんというか見るだけのためには重くてイラっとさせられるので、やっつけで<a href="/オレの体重">オレの体重監視ページ</a>作って、自前で表示するようにした。</p>
<p>やっつけなので、ブラウザの幅狭くするとレイアウトが崩れたりするが、とりあえず気にしない(わら</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzubon.jp/node/5012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Withings WiFi Body Scaleを買ってみた</title>
		<link>http://hanzubon.jp/node/4979</link>
		<comments>http://hanzubon.jp/node/4979#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishikawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[bodyscale]]></category>
		<category><![CDATA[Withings WiFi Body Scale]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[無線LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanzubon.jp/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[これとか記事になってたけど、Withings社の「WiFi Body Scale」を買ってみた。 マニュアル的なものは紙っペら一枚で、基本的には「Webを見てください」という感じ(そもそも、このWebのサービスを使うための専用ガジェットだと思った方がよさげ)。体重計その物は単四電池4本で動きます(電池付属)。どの程度持つのかは、いまのところまだ不明。 2010/1/22追記: 2009/12/26から使い始めて、2010/1/22の朝の測定時に電池残量が少なくなったという表示が出ました。その状態では体重自体の測定とかデータの送信はされますが、体脂肪の測定が行われなくなりました。最初に付属の謎メーカの怪しい電池(わらの不良の可能性も0%ではないですが、年末年始の数日は使っていなかったことを考えると一日一回の測定で20日くらいしかもたない感じなので、ちょっとそれはあまりにもたないなぁ&#8230;という印象でしょうか。新しい電池に変更したのでこれで様子を再度見る感じ。&#8211; 追記終わり 2010/3/27追記: コメントにあったので、一応ここにも。新しい電池に交換してから、現時点までかなりの回数測定していますが2010/1/22に交換した電池はまだ切れていないという状況です。ということで、どの程度もつか?という結論は出てないわけですが、少なくとも現時点で言えそうなのは「Wifi body scale の電力消費がものすごいというわけではなさそう」「どうやら、最初についてくる電池はかなりしょぼいようだ(あるいは、日本のメーカーの乾電池は普段意識してないけど、ものすごい高性能なのかもしれないけども)」という感じだと思います。&#8211; 追記終わり セットアップにはWindows or Macなマシン or iPhoneが要ります(Windows or Mac でやる場合セットアップ時のみUSBでの接続が必要。ケーブルは付属。iPhoneだと無線で ad-hoc でもげもげする様子だけど、試してません)。事前にアカウントを作って、専用の設定ツールをダウンロード、実行して最初にファームのアップグレード的な処置と無線LANの設定を行えば、あとは体重計側はとくにいじるところなし。 体重計にのると勝手に電源入って、測定。測定値が安定すると、勝手にデータをpushするようです。測定自体は、ふつーにそこいらの体重計にのるのと同じくらいの時間。データのプッシュに若干時間が必要ってくらいで、いたってふつーの体重計です(つっても数秒しかかからないし 体重の下にデータpushのプログラスバーが表示されるので、さほど気にならないレベル。プログレスバーは体脂肪測定中を示すものでした) 測定される(体重計側に表示される)のは、体重と脂肪重量(いわゆる体脂肪率の表示は行われません。体内の脂肪の重量が出てくる感じになるので、体脂肪率が知りたければ体重と脂肪重量から計算してやらないとダメWeb UIのインフォメーションにチェックがあって、体脂肪率を表示することも可能)です。身長を設定しておけば、BMIも表示されます。 キモは体重計そのものってより、それを管理してるWeb UIの方なんだと思うのだけど、ちょっと遅い(ネットワーク的な問題とflash使いまくりなせいで)点はあるけど、そこそこよくできてる印象。 iPhoneで記録を見れる専用アプリも用意されてます。 ここに説明がありますが、Web APIもあるので、自分のWebに埋め込むなりなにか専用のアプリ作るなり好きにできる様子です。 2010/1/26追記: WithingsのWeb UIが重いのでAPI使って試しにこれを作ってみました &#8212; 追記終わり。 あとは、Google Healthとの連携も用意されてるんですがそもそもGoogle Healthが日本語化されてないので、これはそんなに使わないかなーという感じ? で、自分の体重を公開するWebを用意できたり 体重を twitter に勝手につぶやいたりする機能もあるので、このあたりをセットアップして体重だだ漏れにして各所からのプレッシャーにより痩せる作戦をとろうとかと思います(わら twitter の アカウントには、測定時に体重がつぶやかれるだろうと思われます。 で、Webの方ではここから体重のグラフが見えるでしょう(わら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-g-plusone" style="clear:both;float:right;"><g:plusone size="medium" href="http://hanzubon.jp/node/4979"></g:plusone></div><p><a href="http://bb.watch.impress.co.jp/docs/news/20091222_338873.html">これ</a>とか記事になってたけど、Withings社の「WiFi Body Scale」を買ってみた。</p>
<p>マニュアル的なものは紙っペら一枚で、基本的には「Webを見てください」という感じ(そもそも、このWebのサービスを使うための専用ガジェットだと思った方がよさげ)。体重計その物は単四電池4本で動きます(電池付属)。どの程度持つのかは、いまのところまだ不明。</p>
<p>2010/1/22追記: 2009/12/26から使い始めて、2010/1/22の朝の測定時に電池残量が少なくなったという表示が出ました。その状態では体重自体の測定とかデータの送信はされますが、体脂肪の測定が行われなくなりました。最初に付属の謎メーカの怪しい電池(わらの不良の可能性も0%ではないですが、年末年始の数日は使っていなかったことを考えると一日一回の測定で20日くらいしかもたない感じなので、ちょっとそれはあまりにもたないなぁ&#8230;という印象でしょうか。新しい電池に変更したのでこれで様子を再度見る感じ。&#8211; 追記終わり</p>
<p>2010/3/27追記: コメントにあったので、一応ここにも。新しい電池に交換してから、現時点までかなりの回数測定していますが2010/1/22に交換した電池はまだ切れていないという状況です。ということで、どの程度もつか?という結論は出てないわけですが、少なくとも現時点で言えそうなのは「Wifi body scale の電力消費がものすごいというわけではなさそう」「どうやら、最初についてくる電池はかなりしょぼいようだ(あるいは、日本のメーカーの乾電池は普段意識してないけど、ものすごい高性能なのかもしれないけども)」という感じだと思います。&#8211; 追記終わり</p>
<p>セットアップにはWindows or Macなマシン or iPhoneが要ります(Windows or Mac でやる場合セットアップ時のみUSBでの接続が必要。ケーブルは付属。iPhoneだと無線で ad-hoc でもげもげする様子だけど、試してません)。事前にアカウントを作って、専用の設定ツールをダウンロード、実行して最初にファームのアップグレード的な処置と無線LANの設定を行えば、あとは体重計側はとくにいじるところなし。</p>
<p>体重計にのると勝手に電源入って、測定。測定値が安定すると、勝手にデータをpushするようです。測定自体は、ふつーにそこいらの体重計にのるのと同じくらいの時間。データのプッシュに若干時間が必要ってくらいで、いたってふつーの体重計です(つっても数秒しかかからないし <del>体重の下にデータpushのプログラスバーが表示されるので</del>、さほど気にならないレベル。プログレスバーは体脂肪測定中を示すものでした)</p>
<p>測定される(体重計側に表示される)のは、体重と脂肪重量(<del>いわゆる体脂肪率の表示は行われません。体内の脂肪の重量が出てくる感じになるので、体脂肪率が知りたければ体重と脂肪重量から計算してやらないとダメ</del>Web UIのインフォメーションにチェックがあって、体脂肪率を表示することも可能)です。身長を設定しておけば、BMIも表示されます。</p>
<p>キモは体重計そのものってより、それを管理してるWeb UIの方なんだと思うのだけど、ちょっと遅い(ネットワーク的な問題とflash使いまくりなせいで)点はあるけど、そこそこよくできてる印象。</p>
<p>iPhoneで記録を見れる専用アプリも用意されてます。</p>
<p><a href="http://www.withings.com/en/api/bodyscale">ここ</a>に説明がありますが、Web APIもあるので、自分のWebに埋め込むなりなにか専用のアプリ作るなり好きにできる様子です。<br />
2010/1/26追記: WithingsのWeb UIが重いのでAPI使って試しに<a href="/オレの体重">これ</a>を作ってみました &#8212; 追記終わり。</p>
<p>あとは、Google Healthとの連携も用意されてるんですがそもそもGoogle Healthが日本語化されてないので、これはそんなに使わないかなーという感じ?</p>
<p>で、自分の体重を公開するWebを用意できたり 体重を twitter に勝手につぶやいたりする機能もあるので、このあたりをセットアップして体重だだ漏れにして各所からのプレッシャーにより痩せる作戦をとろうとかと思います(わら</p>
<p>twitter の <a href="http://twitter.com/hanzubon">アカウント</a>には、測定時に体重がつぶやかれるだろうと思われます。</p>
<p>で、Webの方では<a href="http://www.withings.com/ja/utils/graph?userid=23740&#038;publickey=84201f3c9d8bb4af&#038;massUnit=kg">ここから</a>体重のグラフが見えるでしょう(わら</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanzubon.jp/node/4979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

